Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | CALVI EMMA (0580032/J P CHARITOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.10 | 14 | BURTIN MARIUS RIBEROL LAURYNE JORGER STAN (0580070/EPSN/058) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.10 | 17 | CHAUSSIN ADAM THOMAS NOLAN BAHRI ETHAN (N.H./058) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.10 | 18 | HORN BRYAN CORRALES LEA JAUBIER CANDICE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.11 | 16 | RENAULT SIMON DUPLAND ETHAN PACAUD KELVIN (N.H./058) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 10 | CALVI EMMA MORAND GABIN BAUWENS RAYAN (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Pas Couvert 1er Tour | T.11 | 12 | ZWANG YANIS HETUIN-CONCHON UGO MOREIRA LUNDY TYLIO (N.H./058) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.12 | 15 | BOUDRON GUEWEN GRIZARD EMMA LELONG NOLAN (0580070/EPSN/058) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.12 | 11 | HORN ANDY SAUVAGEOT CLEMENT RABEREAU EDDY (N.H./058) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.12 | 13 | SERVAYRE ALIX LATRASSE ENZO HORN STELLINA (N.H./058) |
Poule 3 Partie GG en cours |