N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FANELLI MONIQUE ROGER MARIE-FLORE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 2 | MIDAN CYRIELLE FANELLI ALEXANDRA |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 3 | DAROUX CAROLE MOREAU SANDRINE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 4 | THOMAS MELINDA ACQUART ORLANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 5 | RAES FLORENCE CLEMENT CLAIRE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 6 | MULLER SANDRINE SCHUFT CÉLINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 7 | ACQUART NADÈGE SAINT JOST BLANDINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 8 | NORBELLY CLÉMENCE JULLY EMILIE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 9 | RIBEROL KATIA GRZESKOWIAK INGRID |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 10 | GIRARD CRISTELE DELFOSSE LAETITIA |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 11 | RYPEN LÉA DARD GHISLAINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 12 | FEVE SOPHIA RYPEN SOPHIE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 13 | LEPERE ROMANE MICHOT CHRISTELLE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 14 | DELGRANGE ISABELLE DEFASSIAUX CORINNE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 15 | SENOT FRANÇOISE PITTINO ELIANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 16 | HITIER LAURA ELOY DOMINIQUE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 17 | TERRONES SABRINA HITIER SANDRINE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 18 | GALLET VÉRONIQUE LE MENACH CHANTAL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 19 | GRAILLOT KARINE BLE CHRISTIANE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 20 | BERTIN ISABELLE LESPINASSE NATHALIE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 21 | CRUCHET MANON MICHOT NADINE |
0580021/ES DONZY/058 | 22 | DANIEL CLÉMENTINE DANIEL KATIA |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 23 | CONVERS MONIQUE QUILLON MARINE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 24 | GILLES ALISON MASSE LAURENCE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 25 | PAURON ANNAELLE PARODI SYLVIE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 26 | HAMEON VALÉRIE SEVERINO PAULINE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 27 | PARODI SYLVIE MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 28 | PAURON BERNADETTE DRAGO SYLVIE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 29 | FOUGERET JOSIANE GUILLEMIN EMMANUELLE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 30 | PIERRETTE MARIE-BERNADETT CALVI SYLVIE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 31 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 32 | LE CORRE VIRGINIE CHARTIER CHRISTELLE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 33 | CLAVIER NATHALIE DREURE ISABELLE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 34 | BLANOT ISABELLE DAUPHIN MARTINE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 35 | GUENOT FRANCOISE AUBERT SOPHIE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 36 | SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 37 | PEIGNIER MYRIAM MICHOT MELANIE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 38 | MACHUETTE AUDREY BERNON MAGALY |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 39 | VILLIERS ELODIE PINGON CHRISTELLE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 40 | MILLET ALINE ARDOIN NATHALIE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 41 | MARTINET ALEXANDRA LOTHODE MARTINE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 42 | STIER AURELIE ORTICA MANDY |
0580033/LA MACHINE/058 | 43 | ORTICA ANDREA STIER VIVIANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 44 | LEBAS BEATRICE LITAUDON MORGANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 45 | TALANDIER FLORENCE LIS BÉATRICE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 46 | BEDJIAH DOMINIQUE HORNBERGER SARAH |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 47 | DE MEIRA MONIQUE LAFAILLE YVONNE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 48 | HEURLEY CHARLINE FALLAY MELANIE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 49 | JOLIVEAU ISABELLE BLANC SANDRA |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 50 | JOLIVEAU LAURA RIVIERE CHRISTINE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 51 | SALIDO ORIANE SALIDO LENA |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 52 | SALIDO LAETITIA SALIDO LAURIE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 53 | BACHELET JULIA DELAGE CHRISTELLE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 54 | MOUROT NATHALIE VACHETTE MICHÈLE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 55 | RAPIAU CHRISTEL GOURY COLETTE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 56 | PIGIS VÉRONIQUE PARADIS CATHERINE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 57 | LEVACHER CLAIRE CHAUVEAU BÉATRICE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 58 | KUPCZACKI JUSTINE DESVILLETTES SEVERINE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 59 | DEBRE KARINE CAQUARD VALÉRIE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 60 | PIAT ANNIE HAUTCLOCQ NICOLE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 61 | BAHRI MELANIE PICCOT FANNY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 62 | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 63 | PENOT ISABELLE GRELET SAMANTHA |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 64 | L'HEVEDER ANNE-SOPHIE PASQUIER MAGALI |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 65 | CHABIN ELODIE CROISY SABRINA |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 66 | PAGEOT NELLY GONZALEZ EVELYNE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 67 | GAULE AURORE REMY CHRISTELLE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 68 | COLE SANDRINE MICHELIS DOMINIQUE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 69 | NAULT AMÉLIE STIEAU MARIE-ANGE |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 70 | RIGAUD ALINE FRANCOIS LUCIE |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 71 | PETIT ESTELLE RENAUD JENNIFER |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 72 | SUPARIC FANNY RENAUD ALISON |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 73 | HERON MELANIE RENAUD SARAH |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 74 | PAYARD VIRGINIE PAYARD NADINE |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 75 | BRANCHEREAU KARELLE BARSE CHRISTELLE |
0580054/R P C MARZY/058 | 76 | LOREDO JOCELYNE COURTOIS SYLVIE |
0580054/R P C MARZY/058 | 77 | RABET AURELIE RABET LAETITIA |
0580054/R P C MARZY/058 | 78 | CAUVIN GAËLLE VACHER STEPHANIE |
0580054/R P C MARZY/058 | 79 | GOURAND CELINE PERRIN DOMINIQUE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 80 | ZOEL SANDRA DUFLOUX VERONIQUE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 81 | BONNET LYDIE BONNET FLORINE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 82 | TERRIER LOUISE BELAOUNI ANAIS |
0580056/GIMOUILLE/058 | 83 | VALTAER CÉCILE MAZET ELISABETH |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 84 | JULLY GHISLAINE BILLOUE FLORENCE |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 85 | DURAND ANNICK VENEAU NADINE |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 86 | AZOUG MALIKA GARNIER CHRISTELLE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 87 | BERLEAUD GÉRALDINE DORIDOT MONIQUE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 88 | AMAGAT MARIE-CHRISTINE COTINI MATHILDE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 89 | ALAINE DANIELLE NOURRY BRIGITTE |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 90 | PAYA VIVIANE CASSIER MAGALIE |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 91 | MARTIN VIVIANE PIGNOUX VÉRONIQUE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 |