N° | Nom /Prénom | Club |
1 | KOSTIW CHRISTOPHE BARROSO JOSÉ TROUILLAS ALEXANDRE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | KESSLER GÉRARD FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 3 | KESSLER RAPHAEL PINGON BERNARD DAUBORD RÉGIS |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 4 | ARRIAT HERVÉ ARRIAT THIBAULT VERCAMMEN AXELLE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 5 | CHAUSSIN CÉDRIC PACAUT LIONEL NICARD HERVE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 6 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE BRIFFAUD ALAIN |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 7 | MIDAN CÉDRIC MIDAN JONATHAN AUDRY ANTHONY |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 8 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE FANELLI DAVID |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 9 | ROGER STÉPHANE MINOIS GRÉGORY RAMELET FABRICE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 10 | PARIZE PHILIPPE THIBAUT ERIC BOISSEAU GÉRARD |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 11 | FANELLI ALEXANDRA FANELLI MONIQUE MIDAN CYRIELLE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 12 | CHIODI GIOVANNI MILLEROT ROMAIN CHAFFRAIX ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 13 | PIAUMIER ERIC NAVARRO FRANCK GIRAULT DAVID |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 14 | RIMBERT FABRICE LANGLOIS RÉMI NICARD CHRISTOPHE |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 15 | MARTIN STÉPHANE SIMONNET ERIC PACZKOWSKI RÉMI |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 16 | MOUTHE ESTEVAN PROVOST NICOLAS BAUM EMMANUEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 17 | DESPOT MATHIEU MENUEL JÉRÔME HERAULT ANTOINE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 18 | AMAT JOEL SIMONOT KEVIN NEYROLLES YANNICK |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 19 | FONTAINE PATRICK JULES DIDIER NEYROLLES DANIEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 20 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL PERRUCHOT LOÏC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 21 | MENUEL JEAN-FRANÇOIS DOUSSOT PHILIPPE LANGEVIN SAMUEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 22 | GERASSE BERTRAND MOREAU SANDRINE DAROUX CAROLE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 23 | LOREAU YANN LAIGNEAU ERIC MOREAU OLIVIER |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 24 | PACCAUD SEBASTIEN PACCAUD CHRISTOPHE PAUPERT NOËLLE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 25 | HITIER ERIC CHAMPENOY YANN GOUIN RUDY |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 26 | DEMON MARC BREUGNOT SEBASTIEN BAUDEL GEOFFREY |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 27 | BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 28 | GUIPIER MAXIME GUIPIER MAXANS ADAO - NUNES FRANCK |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 29 | RAULT YANN RAULT PIERRICK FRANCOIS SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 30 | GUILLOUX ROGER VALLERY CHRISTOPHE BILLON MICKAEL |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 31 | GUILLAUDAT SYLVAIN FERRARI JEAN-LOUIS DIOVADA DANIEL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 32 | LE MENACH JEAN-JACQUES GLADIEUX LAURENT MESCAM GÉRARD |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 33 | MINIAU FRÉDÉRIC GUIMARD ISABELLE FOSTIER SAMUEL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 34 | GRANDJEAN MAURICE DINDEAU DAVID SANCHEZ OLIVIER |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 35 | DOS SANTOS FABRICE GARSAULT THIERRY VERNOY JEAN-MARC |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 36 | DUPLAND BERNARD MOULINIER CHRISTIAN LAURIN DAMIEN |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 37 | DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL |
0580017/UCS PETANQUE/058 | 38 | NEEL GREGORY ALOIZOS PATRICE BUSSIERE PHILIPPE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 39 | DHAINAUT PASCALE CHARBONNIER PASCAL DELFOSSE PASCAL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 40 | MENETRIER SERGE GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 41 | FALANGA ERIC DUFOUR-DUPHIL GREGORY JENDOUBI JELLEL |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 42 | VANDERHEEREN ROGER RATEAU DIDIER DUFOUR YANNICK |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 43 | LECLERCQ CHRISTOPHE LACROIX FRANCK ROBERT PIERRE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 44 | GAUTHIER JEAN-YVES BAIL MICHEL LAIGUILLON NICAISE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 45 | GENDRAS JOSÉ NOIRET DAMIEN MICHOT SÉBASTIEN |
0580021/ES DONZY/058 | 46 | MICHOT NADINE GARNIER JEAN-LUC DESMOINEAUX LUC |
0580021/ES DONZY/058 | 47 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT BRAC JASON |
0580056/GIMOUILLE/058 | 48 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE PRUNIER ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 49 | DANIEL CLÉMENTINE QUILLON MARINE DANIEL KATIA |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 50 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 51 | DANIEL COLINE BONELLI ERIC VIDARD ROUSSEAU JÉRÔME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 52 | TREMEAU STÉPHANE RIVIERE SÉBASTIEN NIZIEUX KEVIN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 53 | MASSE LAURENCE MOULINNEUF DAVID HAMEON VALÉRIE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 54 | BLIN FRANCK BISSON AURELIEN BARSE JEAN-MICHEL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 55 | PARODI JACQUES MARIANNE GÉRARD PARODI PASCAL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 56 | DEVOUCOUX ERIC MASSE PIERRICK CHANDELIER FREDERIC |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 57 | BROSSARD CHRISTOPHE VIE DAMIEN ANSELM JEAN-MARC |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 58 | PINGON JEROME FERY MATTHIEU PREGERMAIN ARNAUD |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 59 | PRACELLA DOMINIQUE BERNARD LAURENT CABOCO AXEL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 60 | PARODI SYLVIE MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE PARODI SYLVIE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 61 | CHARTIER CHRISTELLE LEGER JEAN MARC CLAESEN GILLES |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 62 | GUILLEMIN EMMANUELLE PAURON BERNADETTE FOUGERET JOSIANE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 63 | GONTIER EMILIE PIERRETTE MARIE-BERNADETT LEFEVRE ELISE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 64 | MORISSET JÉROME LEVERT ERICK GAUTELIER PATRICE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 65 | BLE VINCENT SAUGERE PATRICK PONS ERIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 66 | POCHET CYRIL POCHET HUBERT MORAND JEAN LUC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 67 | POCHET SYLVAIN JEAN-BAPTISTE PASCAL POCHET JONATHAN |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 68 | DREURE ISABELLE DAUPHIN MARTINE GUENOT FRANCOISE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 69 | ALAINE CLAUDE BEZE PIERRE LECLERC FABIEN |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 70 | VOIRIN GÉRARD POIRIER FRANCOIS PIOUX SERGE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 71 | POTEAUX JEAN-MICHEL DURIAU MICHEL KHELF ALEXANDRE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 72 | DREURE ALAIN DREURE PASCAL KHELF BRUNO |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 73 | BOURAHLA MICHEL GERBEAU ROGER HABOU DIDIER |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 74 | GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE PREVOT JEAN-PHILIPPE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 75 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 76 | PECHAUD CHRISTOPHE DERRIEN JÉRÔME DERRIEN FLORIANT |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 77 | MILLET PHILIPPE MILLET ALINE PEIGNIER MYRIAM |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 78 | SOTH SAN SOTH SOEUN GRIVEAU CEDRIC |
0580033/LA MACHINE/058 | 79 | BOUCHIER ROMAIN BARBIER AURÉLIEN GRZESKOWIAK MATHIEU |
0580033/LA MACHINE/058 | 80 | RAINAT ROMAIN ZEDIOUI NOLAN JEAULT DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 81 | CHANLON RÉGIS BOUCHELIER BRUNO BOIZARD PASCAL |
0580033/LA MACHINE/058 | 82 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN LELONG SEBASTIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 83 | GRIZARD PASCAL GRIZARD THIERRY GROSBERTIN DANIEL |
0580033/LA MACHINE/058 | 84 | GAUTHIER MORGANE GAUTHIER FABRICE CHEVENIER PATRICK |
0580033/LA MACHINE/058 | 85 | GAITA ANTONIO PARODI RENÉ CARRIER STEPHANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 86 | MARIDAT ALAIN BONNET WILLIAM RENNER RENÉ |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 87 | SAINT-JOST ALEXANDRE GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 88 | RODET ANTOINE GUILBAULT OLIVIER DARD BERNARD |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 89 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM BOUDRON JORDAN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 90 | ACQUART SEBASTIEN ALAINE JÉRÔME LEFEVRE HERVÉ |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 91 | FILLON MICKAEL BOUVIER RÉMI JOYEUX JEAN-MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 92 | HORNBERGER BENOIT FALLAY ALEXANDRE HEURLEY FREDERIC |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 93 | LIS SYLVAIN CARLUT FABIEN SCHARTIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 94 | LAFAILLE PHILIPPE ALLIER JEAN-FRANÇOIS HORNBERGER EMMANUEL |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 95 | JOLIVEAU FABRICE ORTICA SONY BERGERAT YANNICK |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 96 | JOLIVEAU JORDAN SALIDO ORIANE BENALI ELIAS |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 97 | SALIDO LAETITIA SALIDO LENA GUILLAUMIN DAVID |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 98 | JOLIVEAU LAURA RIVIERE CHRISTINE MONTABRU TEDDY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 99 | CHAVANNES GABRIEL GODON ERIC SIMON DOMINIQUE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 100 | NARCY JIMMY LAFARGUE BAPTISTE GUILLOT ADRIEN |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 101 | DESFORGES FRANCK PIFFAUT NATHALIE BERNE PHILIPPE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 102 | MINEL LOUIS BOURDIN JIMMY AUBRUN FABIEN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 103 | MICHOT JÉRÉMY ARMAND LOIC JALAL RALID |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 104 | MARCY DANIEL PEUVREL SEBASTIEN OUDARD CHRISTOPHE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 105 | BENOIT LUDOVIC CHAMOUX DYLANN SOLEILHAC BAPTISTE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 106 | GOURY JEAN-JACQUES REMUZON PATRICK BACHELET FRÉDÉRIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 107 | ROSIER SYLVAIN PRIEUR ALAIN LARCHER EMMANUEL |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 108 | DESMOINEAUX DAVID CHAUVEAU BÉATRICE LEVACHER CLAIRE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 109 | VIGNERON FRANÇOIS MARC FABIEN BERNIER GILLES |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 110 | DEBRE KARINE PIAT ANNIE CAQUARD VALÉRIE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 111 | KELLER JEAN-JACQUES JOACHIN MICHEL LAUMONIER JEAN-PIERRE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 112 | RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 113 | NOEL RAYMOND FERREIRA DA COSTA YOANN HEIL BRUNO |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 114 | VINCENT FRÉDÉRIC RIGHETTI DIDIER VIGNERON ALEX |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 115 | VIGIER SYLVAIN BONARDI BRUNO GAZZA HERVÉ |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 116 | BENALI MAJID PARCINEAU CORENTIN GUEGUEN THIERRY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 117 | LEVEL THIERRY BRIGOUT JEAN-CLAUDE MOROTE RAYMOND |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 118 | VOSYKA JEAN FRANCOIS METENIER CLAUDE CHOLLET JEAN-MICHEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 119 | GAULE AURORE REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 120 | VIAL SÉBASTIEN MEILHOC BERNARD IBANEZ ANTONIO |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 121 | BOTTINE EDDY JOUSSET DAVID COLE BRUNO |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 122 | VOYE JULIEN PLAULT MARVIN GAULE FRANCK |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 123 | PAQUET BASTIEN CHARLETTE JEAN-CLAUDE PICCOT GILBERT |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 124 | DE FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ NAULT ALEXIS |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 125 | HATTE JEAN DIONNET YVES RATON THIERRY |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 126 | RIGAUD ALINE FRANCOIS ERIC DAVIOT PHILIPPE |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 127 | CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME JAUBIER YANNICK |
0580048/ASG URZY PET/058 | 128 | ROBERT THIERRY DELIN LUDOVIC GIRARD EMMANUEL |
0580048/ASG URZY PET/058 | 129 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER |
0580048/ASG URZY PET/058 | 130 | VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 131 | RENAULT PHILIPPE RENAULT KYLIAN LECOMTE LAURENT |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 132 | PIGINI WILLIAM CANDAS BENJAMIN DULORIER ELIE |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 133 | ONDREJICKA THIBAULT DECLAS PASCAL CAPILLION JEAN-MARIE |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 134 | COELHO BRUNO BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN |
0580054/R P C MARZY/058 | 135 | CAUVIN GAËLLE CUINAIT PASCAL PERCEAU GILLES |
0580054/R P C MARZY/058 | 136 | RABET LOIC GEOFFRE AYMERIC FONTYN QUENTIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 137 | MOUSSY LAURENT BEAUFILS JEAN-PIERRE CAPELLE ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 138 | GOURDET ERIC LEOTY BRUNO BOUTRUCHE JEAN-PIERRE |
0580054/R P C MARZY/058 | 139 | LAURICELLA TONY COURTOIS SYLVIE LOREDO JOCELYNE |
0580054/R P C MARZY/058 | 140 | CITERNE MICHEL SENEE STÉPHANE MARTIN FRANCOIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 141 | RICHARD SÉBASTIEN THIEBAUT ALAIN GABRIEL LAURENT |
0580054/R P C MARZY/058 | 142 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL BELAOUNI ADRIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 143 | MARECAL CLAUDINE COTTE PHILIPPE MORMICHE DOMINIQUE |
0580054/R P C MARZY/058 | 144 | DESCREAUX BENJAMIN GOURAND MICKAËL DELAMOTTE YANNICK |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 145 | ROBILLARD MICHEL AGINCOURT DIMITRI VIGNERON ALAIN |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 146 | ARNOUX LAURENT LAUDET JEAN-PAUL RENAULT GUILLAUME |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 147 | ELVIRA NICOLAS ELVIRA FRANÇOIS DESCREAUX GÉRARD |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 148 | ZOEL SANDRA PERRIN DOMINIQUE DUFLOUX VERONIQUE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 149 | GOUGAT GABRIEL PETIT RÉMI DA CUNHA SELGAS |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 150 | JULLY PHILIPPE LEPERE KEVIN PONTET ALAIN |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 151 | MERCIER EMMANUEL RENIER JEAN-PHILIPPE GOURY DAVID |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 152 | CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK FREDOUILLE JEAN-MARIE |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 153 | AZOUG FRÉDÉRIC SOUCHAL JOËL SOUCHAL SÉBASTIEN |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 154 | POULET STÉPHANE CHOGNARD THOMAS CLEMENT FRANCK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 155 | MOROY JOËL MARCEAU BRUNO DEVARAINE FRANCOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 156 | VALTAER CÉCILE PELLETIER NICOLAS BOUVIER NOHAM |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 157 | LANERY JEAN-PIERRE FABUREAU DOMINIQUE HANCE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 158 | VENEAU NADINE AOUACH DANIEL LAFARGUE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 159 | BOUVET JEAN-PIERRE ETOURNEAU CLAUDE DUMONT ERIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 160 | AZOUG MALIKA AMAGAT MARIE-CHRISTINE GAUTIER JEAN-PIERRE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 161 | DORIDOT MONIQUE LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 162 | LACOMBRE PHILIPPE VERGNAUD JEAN-FRANÇOIS GARNIER CHRISTELLE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 163 | PAYA PHILIPPE PAYA BRUNO NEANT MICHEL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 164 | HUBERT CHRISTELLE HUBERT JEAN-LOUIS HUBERT LAURENT |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 165 | LAFON YVES RIMBERT PASCAL GOUNOT DIDIER |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 166 | RABET AURELIE RABET LAETITIA BORDE ROMAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 167 | CHABANNES THIERRY LAPOIRE GUNTHER ORTICA JACKSON |
0580048/ASG URZY PET/058 |