N° | Nom /Prénom | Club |
1 | KESSLER GÉRARD CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSÉ |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | PINGON BERNARD RICHARD GEORGES MEUTELET GUY |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 3 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 4 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE BRIFFAUD ALAIN |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 5 | MASSET MICHELINE MASSET JEAN-PAUL CLOIX RENÉ |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 6 | MICHAUD LOUIS MERAND PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 7 | DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE CLEMENTINO DOMINIQUE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 8 | MIDAN GEORGES FANELLI MONIQUE CLEMENTINO EVELYNE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 9 | RIMBERT FABRICE BERGER JEAN-MARC PERRET DANIEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 10 | LANGLOIS RÉMI HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 11 | PACZKOWSKI RÉMI MARTINCOURT DANIEL SIMONNET ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 12 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO MENUEL JEAN-FRANÇOIS |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 13 | JULES DIDIER DOUSSOT PHILIPPE VAURIGAUD PASCAL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 14 | SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 15 | GEHIN NICOLE SAINT JOST BLANDINE DUCLOIX CÉDRIC |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 16 | RENNER RENÉ COINTE CHRISTIAN BARDAUD ROBERT |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 17 | VEYSSET ROGER CHARTON ERIC PITTINO ALAIN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 18 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 19 | DUQUE GILLES DUQUE PATRICK MONNIER DOMINIQUE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 20 | PRUDHOMME GERARD ELOY SERGE CHANLOIS JEAN-LUC |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 21 | ROBLIN ERIC GUILLOUX ROGER RAULT YANN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 22 | RATHEAU PHILIPPE FERRARI JEAN-LOUIS SAUTEREAU JEAN-FRANÇOIS |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 23 | MAIMON SERGE MALAIZET BERNARD LE MENACH JEAN-JACQUES |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 24 | MESCAM GÉRARD GRANDJEAN MAURICE DESBOUIS PASCAL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 25 | BALLIN PHILIPPE-GEORGE GARSAULT THIERRY MOLINEAU JOEL |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 26 | CHANNORY RACHID COULON LIONEL DUFOUR GUY |
0580017/UCS PETANQUE/058 | 27 | GONZALEZ PHILIPPE SICHERE SERGE TELBOIS CHRISTIAN |
0580017/UCS PETANQUE/058 | 28 | LANCELLE SERGE ALOIZOS PATRICE LEGRAND JEAN MARIE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 29 | VALLET JEAN-MARC SMAILI NOURREDINE SURIEU DIDIER |
0580019/US COULANGES PET/058 | 30 | LEBAUPIN CHRISTIAN PLACHOT ANDRÉ GRENET ROLAND |
0580019/US COULANGES PET/058 | 31 | ROUAULT PASCAL HADJ BACHIR RACHID DHAINAUT PASCALE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 32 | MENETRIER SERGE BLE CHRISTIANE BEAUFRERE ANDRÉ |
0580019/US COULANGES PET/058 | 33 | BAIL MICHEL MATUSZAK JEAN-MARIE LAIGUILLON NICAISE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 34 | GENDRAS JOSÉ ROY JEAN PIERRE DESMOINEAUX LUC |
0580021/ES DONZY/058 | 35 | GARNIER JEAN-LUC FERRE ALAIN BARATHON JEAN-CLAUDE |
0580021/ES DONZY/058 | 36 | HAMEON VALÉRIE GRUSSENMEYER NADINE MASSE LAURENCE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 37 | MARIANNE GÉRARD MIDAN MARC TALBOTIER MICHEL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 38 | PARODI SYLVIE DELAMARE GEORGIA MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 39 | LEGER JEAN MARC CLAESEN GILLES GUILLEMIN GIL |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 40 | VIGIER HENRI CALVI DANIEL PAURON BERNADETTE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 41 | GUYOT ANDRÉ FOUGERET JOSIANE DUBOIS GERARD |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 42 | EMERY JEAN-MARC BLE VINCENT SAUGERE PATRICK |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 43 | BALDACINI PASCAL LINE DIDIER GROS DIDIER |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 44 | BERTO DOMINIQUE BARDINI JEAN-CLAUDE LEBLANC MAURICE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 45 | CLARADIN DIDIER MICHARD HERVÉ PERROTIN ANDRÉ |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 46 | MORAND JEAN LUC POCHET HUBERT PONS ERIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 47 | POCHET SYLVAIN ACQUART RÉMY JEAN-BAPTISTE PASCAL |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 48 | GERBEAU ROGER GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 49 | GUILLAUMIE STÉPHANE HABOU DIDIER BOURAHLA MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 50 | CLAVIER FRANCIS DREURE ALAIN DREURE PASCAL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 51 | ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO VOIRIN GÉRARD |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 52 | PARODI RENÉ CISZAK PASCAL CHANLON RÉGIS |
0580033/LA MACHINE/058 | 53 | LAFAILLE PHILIPPE DUREUX AIME DARENNE CATHERINE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 54 | ALLIER JEAN-FRANÇOIS BARDY JEAN MARC DE MEIRA MONIQUE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 55 | CHAVANNES GABRIEL BERNE PHILIPPE BELIN PATRICK |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 56 | ARMAND JACQUES CHAUSSIN MARC NORBELLY PATRICK |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 57 | POEUF JEAN-LUC FREITAS FERNANDO BARALE BERNARD |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 58 | GOURY JEAN-JACQUES MARQUES JOSE VIGIER VINCENT |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 59 | BACHELET BRUNO PRIEUR ALAIN PETIT DANIEL |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 60 | REMUZON PATRICK PIGIS VÉRONIQUE GOURY COLETTE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 61 | VIGNERON FRANÇOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE MARC FABIEN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 62 | KELLER JEAN-JACQUES RIGHETTI DIDIER PIAT ANNIE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 63 | NOEL RAYMOND PIAT JEAN-LUC DUTERTRE JEAN-LOUIS |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 64 | MONTADOR JOEL BRANDON GASTON JOACHIN MICHEL |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 65 | VIGIER SYLVAIN BONARDI BRUNO GAZZA HERVÉ |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 66 | METENIER CLAUDE LAMY JEAN-CLAUDE CHOLLET JEAN-MICHEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 67 | PAGEOT NELLY PAGEOT JOHNNY BRIGOUT JEAN-CLAUDE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 68 | MOROTE RAYMOND FOUGERON MICHEL LEVEL THIERRY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 69 | MORIN WILLY GAGNEREAUX JACQUES BARROS EMMANUEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 70 | PEREZ FRANCISCO JESUS CHARLETTE JEAN-CLAUDE BERQUIER PHILIPPE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 71 | MICHELIS DOMINIQUE BEYS GÉRARD CASAGRANDE REMY |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 72 | VOYE PATRICK LAURIER HENRI DUBCZUK DIDIER |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 73 | IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE MEILHOC BERNARD |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 74 | HATTE JEAN DIONNET YVES NICOL DIDIER |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 75 | SCHMITT JEAN-MARIE CORNETTE DOMINIQUE STIER HERVÉ |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 76 | BURLIER JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES DANIEL LECOUTURIER LUCIEN |
0580048/ASG URZY PET/058 | 77 | GOURDET ERIC BOUTRUCHE JEAN-PIERRE SIMON GILLES |
0580054/R P C MARZY/058 | 78 | ZAMPOL DE LUCA DARIO MOREIRA-BARREIRO MARC MOREAU MARC |
0580054/R P C MARZY/058 | 79 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY |
0580054/R P C MARZY/058 | 80 | THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES |
0580054/R P C MARZY/058 | 81 | CUINAIT PASCAL CITERNE MICHEL LAURICELLA TONY |
0580054/R P C MARZY/058 | 82 | BRIOUDE CHRISTIAN TARDIVON BERNARD MOREAU PHILIPPE |
0580054/R P C MARZY/058 | 83 | CHAMOLEY ALAIN VIGNEL DENIS SOL JEAN LUC |
0580054/R P C MARZY/058 | 84 | RAMPON JEAN-PIERRE TERRIER LOUISE PINGON JEAN-PIERRE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 85 | LANERY JEAN-PIERRE FABUREAU DOMINIQUE HAROUNE JEAN-PAUL |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 86 | LAFARGUE JEAN-LUC AOUACH DANIEL OUELETTE BRUNO |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 87 | DURAND ANNICK VENEAU NADINE HANCE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 88 | BOUVET JEAN-PIERRE BOUILLET THIERRY ETOURNEAU CLAUDE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 89 | NIVOT JEAN-FRANÇOIS LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 90 | GOUNOT DENIS LAVALETTE JEAN-CLAUDE NEANT MICHEL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 91 | PLEUCHOT JEAN-LOUIS LAFON YVES RIMBERT PASCAL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 92 | NOURRY BRIGITTE HUBERT JEAN-LOUIS LEGRAND DANIEL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 93 | VIGNERON ALAIN PONTET ALAIN ROBILLARD MICHEL |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 94 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JULLY PHILIPPE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 95 | PERRIN MARC JACQUET DANIEL ELVIRA FRANÇOIS |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 |