N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARROSO JOSÉ FOUTRIN GÉRARD TROUILLAS ALEXANDRE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | KOSTIW CHRISTOPHE CAMPAGNOLO DANIEL RICHARD GEORGES |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 3 | KESSLER GÉRARD NICARD HERVE PACAUT LIONEL |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 4 | CHAUSSIN CÉDRIC THOMAS AURÉLIEN ARRIAT HERVÉ |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 5 | PARIZE PHILIPPE THIBAUT ERIC MORAND CHRISTIAN |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 6 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE FANELLI DAVID |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 7 | RAMELET FABRICE ROGER STÉPHANE MINOIS GRÉGORY |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 8 | MIDAN JONATHAN MIDAN CÉDRIC AUDRY ANTHONY |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 9 | CHIODI GIOVANNI MOUTHE ESTEVAN CHAFFRAIX ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 10 | NICARD CHRISTOPHE MILLEROT ROMAIN ORTICA JACKSON |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 11 | BOIZARD DOMINIQUE LAVEVRE MICHAEL PROVOST NICOLAS |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 12 | ORTICA JOSEPH SIMONNET ERIC MARTIN STÉPHANE |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 13 | HALADYN FRANCOIS GIRAULT DAVID BAUM EMMANUEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 14 | SIMONOT KEVIN LANGEVIN SAMUEL ACHARD DAVID |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 15 | MENUEL JÉRÔME HERAULT ANTOINE MAINGAUD STEPHANE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 16 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 17 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO NEYROLLES YANNICK |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 18 | GERASSE BERTRAND DEVAULT CHRISTOPHE GUILLOT NICOLAS |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 19 | DESPOT MATHIEU PERRUCHOT LOÏC JULES CEDRIC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 20 | LAIGNEAU ERIC LOREAU YANN PACCAUD SEBASTIEN |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 21 | HEIL DAMIEN GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 22 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 23 | RENNER RENÉ MARIDAT ALAIN BONNET WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 24 | MARTIN STÉPHANE GUENOT RAPHAEL GUILBAULT OLIVIER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 25 | SAINT-JOST ALEXANDRE GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 26 | CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL NIAULAT DAVID |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 27 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 28 | LEPERE ANDRÉ BOUDRON JORDAN RIBEROL MICHAËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 29 | PITTINO ALAIN SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 30 | MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 31 | CHAMPENOY YANN ADAO - NUNES FRANCK GUIPIER MAXIME |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 32 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO THALAMY SÉBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 33 | HITIER ERIC BAUDEL GEOFFREY DUQUE PATRICK |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 34 | BOICHE BENOIT BREUGNOT SEBASTIEN GUILLOUX ROGER |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 35 | PRUDHOMME GERARD DEMON MARC GOUIN RUDY |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 36 | BILLON MICKAEL GUIPIER MAXANS PERREAU ALAIN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 37 | RAULT YANN RAULT PIERRICK FRANCOIS SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 38 | DINDEAU DAVID NUGUES GÉRALD DIOVADA DANIEL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 39 | LE MENACH JEAN-JACQUES PICOIS CHARLY GLADIEUX LAURENT |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 40 | SAUTEREAU JEAN-FRANÇOIS GUILLAUDAT SYLVAIN FERRARI JEAN-LOUIS |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 41 | MINIAU FRÉDÉRIC GRANDJEAN MAURICE FOSTIER SAMUEL |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 42 | LOYER YANN GRELET FREDERIC GRELET TONY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 43 | DAUTEL YANNICK WEISS JOSÉ CHARBONNIER PASCAL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 44 | LEBAUPIN CHRISTIAN LEBAUPIN JULIEN BLESSON AURELIEN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 45 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 46 | VALLET JEAN-MARC LANCELLE SERGE FAUVEL JÉRÉMY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 47 | NEEL GREGORY BUSSIERE PHILIPPE ALOIZOS PATRICE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 48 | PAGNEUX BENJAMIN NIEOU DAMIEN MONFORT ANTHONY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 49 | ALOIZOS GUY VIRLOGEUX GUY LETRANGE MICHEL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 50 | WEISS CHRISTIAN ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID |
0580019/US COULANGES PET/058 | 51 | MICHOT SÉBASTIEN GENDRAS JOSÉ NOIRET DAMIEN |
0580021/ES DONZY/058 | 52 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN GRANDJEAN GUILLAUME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 53 | JULLIARD JEAN-MARC CONVERS YVES VIDARD ROUSSEAU JÉRÔME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 54 | LACHIEZE JÉRÉMY BOURBON ADRIEN CARTERON YANNICK |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 55 | LOUIS TOM FOLLON DYLAN MEUNIER JACOB |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 56 | DEVOUCOUX ERIC MASSE PIERRICK LEBOEUF ALEXANDRE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 57 | GILLES MICKAËL BERNARD LAURENT CONTRERAS JOSE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 58 | BROSSARD CHRISTOPHE PROUTEAU JOACHIM VIE DAMIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 59 | PREGERMAIN ARNAUD MOULINNEUF DAVID RODRIGUEZ JULIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 60 | LEBOEUF CLÉMENT LUJAN PATRICE DRUGEON THIMOTE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 61 | BISSON AURELIEN TREMEAU STÉPHANE CHANDELIER FREDERIC |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 62 | PRACELLA DOMINIQUE ANSELM JEAN-MARC MARIANNE GÉRARD |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 63 | FERY MATTHIEU PINGON JEROME PAURON ARNAUD |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 64 | CAMARA DAVID BARSE JEAN-MICHEL BLIN FRANCK |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 65 | WEISS DAVID PERNOLLET ARNAUD ORTICA BRANDON |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 66 | VERMEECH KENZO GUYOT ANDRÉ METENIER MICKAEL |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 67 | CALVI JÉRÉMY LEGUEVELLE DAVID ORTICA RAPHAEL |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 68 | MARTINAUD WILLY GONTIER JÉROME CHANEY STEPHANE |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 69 | CLAESEN RÉMY CLAESEN GILLES PAURON LOIC |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 70 | LEGER JEAN MARC AUBERT STÉPHANE DUBREZ SÉBASTIEN |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 71 | VIGIER HENRI CALVI DANIEL DUBOIS GERARD |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 72 | EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK SAUGERE PATRICK |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 73 | MORISSET JÉROME HOUZE FABRICE BENOIT FRÉDÉRIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 74 | DE MIRANDA PHILIPPE GAUTELIER PATRICE DELONG FREDERIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 75 | POCHET HUBERT MORAND JEAN LUC POCHET CYRIL |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 76 | BALDACINI VINCENT POCHET JONATHAN POCHET SYLVAIN |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 77 | PIOUX SERGE POTEAUX JEAN-MICHEL VOIRIN GÉRARD |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 78 | BEZE PIERRE BLONDEAU ALEXIS BLONDEAU GÉRARD |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 79 | GUENOT MICHEL ALAINE CLAUDE BOURAHLA MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 80 | CLAVIER FRANCIS DREURE ALAIN DREURE PASCAL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 81 | GERBEAU ROGER GUILLAUMIE STÉPHANE HABOU DIDIER |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 82 | PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLÉMENT PONSOT CYRILLE |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 83 | ROLLAND MICHAEL YVON DAVID YVON JÉRÔME |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 84 | GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE GASPARD VINCENT |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 85 | MARQUES QUENTIN BOUFFARD DAMIEN MICHOT FABIEN |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 86 | THEOPHILE ROMAIN LISSAJOUX STEPHANE RODRIGUEZ OLIVIER |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 87 | PREVOT JEAN-PHILIPPE ERHARD FRANCOIS MICHOT SÉBASTIEN |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 88 | BARDIOT ANTOINE DEBRE JEROME HARRAULT DAVID |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 89 | BAUWENS STEVEN ORTICA MARIO BOGER MARIO |
0580032/J P CHARITOISE/058 | 90 | ZEDIOUI NOLAN RAINAT ROMAIN PACAUT CYRIL |
0580033/LA MACHINE/058 | 91 | GRIVEAU CEDRIC SOTH SAN SOTH SOEUN |
0580033/LA MACHINE/058 | 92 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN GRZESKOWIAK MATHIEU |
0580033/LA MACHINE/058 | 93 | CISZAK PASCAL BARBIER AURÉLIEN CARRIER STEPHANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 94 | JEAULT DAVID BOIZARD PASCAL BOUCHELIER BRUNO |
0580033/LA MACHINE/058 | 95 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 96 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN PARODI RENÉ |
0580033/LA MACHINE/058 | 97 | ORTICA JOSEPH ORTICA DYLAN GARGOWITCH MIKY |
0580033/LA MACHINE/058 | 98 | GAITA ANTONIO CHANLON RÉGIS LELONG SEBASTIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 99 | GROSBERTIN DANIEL CHEVENIER PATRICK GAUTHIER FABRICE |
0580033/LA MACHINE/058 | 100 | HORNBERGER MATHIEU LEVASSEUR GILLES ALLIER JEAN-FRANÇOIS |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 101 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY CARLUT FABIEN |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 102 | HORNBERGER BENOIT FALLAY ALEXANDRE ALLIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 103 | BARDY JEAN MARC DUREUX AIME LAFAILLE PHILIPPE |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 104 | JOLIVEAU NATHAN MAZZEI LUCAS BENALI ELIAS |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 105 | SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY GUILLAUMIN DAVID |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 106 | JOLIVEAU FABRICE BERGERAT YANNICK ORTICA SONY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 107 | JOLIVEAU JORDAN MAZZEI KILLIAN LEDUC VINCENT |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 108 | MONTABRU TEDDY HOCHARD RITCHIE CLEMENTINO YANNICK |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 109 | MONTABRU JIMMY MONTABRU CHRISTOPHE LABORIE ALANN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 110 | MONTABRU JOEL MECQUESSE KURTIS BOGER JOSUÉ |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 111 | MANORE MAXENCE NARCY JIMMY LAFARGUE BAPTISTE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 112 | DESFORGES FRANCK CHAVANNES GABRIEL GODON ERIC |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 113 | BACHELET BRUNO VACHETTE GRÉGORY LAFAYE JEAN-PIERRE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 114 | PEUVREL SEBASTIEN CAROLI YANIK GOURY JEAN-JACQUES |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 115 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK CLET FRÉDERIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 116 | BAHRI MATHIEU MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 117 | OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC GUILLAUMIN JULIEN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 118 | MINEL LOUIS AUBRUN FABIEN LARCHER EMMANUEL |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 119 | ROSIER SYLVAIN DESMOINEAUX DAVID BERTHIER CÉDRIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 120 | VIGIER VINCENT MARQUES JOSE BARALE BERNARD |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 121 | VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS RIGHETTI DIDIER |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 122 | JOACHIN MICHEL KELLER JEAN-JACQUES PIAT JEAN-LUC |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 123 | LAUMONIER JEAN-PIERRE VINCENT FRÉDÉRIC MARC FABIEN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 124 | HEIL BRUNO GIRARD AURÉLIEN FERREIRA DA COSTA YOANN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 125 | MONTABRU PATRICE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 126 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 127 | LIPOVAC LIONEL LEVEL THIERRY VIGIER SYLVAIN |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 128 | LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 129 | BENALI MAJID GUEGUEN THIERRY PAGEOT JOHNNY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 130 | VOSYKA JEAN FRANCOIS METENIER CLAUDE CHOLLET JEAN-MICHEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 131 | HENRIQUE DAWSON BEZE JOHN HENRIQUE RUBEN |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 132 | VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC RABEREAU NICOLAS |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 133 | BRIGOUT JEAN-CLAUDE BARROS EMMANUEL GAGNEREAUX JACQUES |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 134 | BOTTINE EDDY COLE BRUNO JOUSSET DAVID |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 135 | VIAL SÉBASTIEN BRAYET DAVID MAULARD CLEMENT |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 136 | PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 137 | VAILLANT JEAN LUC DEDIER THOMAS BERQUIER PHILIPPE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 138 | PAQUET BASTIEN PICCOT GILBERT CHARLETTE JEAN-CLAUDE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 139 | PETIT HERVÉ VOYE PATRICK VOYE JULIEN |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 140 | RATON THIERRY HATTE JEAN SCHMITT JEAN-MARIE |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 141 | HATTE FLORENT DE FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 142 | NICOL DIDIER DUROCHER JEAN LUC DIONNET YVES |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 143 | CORRALES NICOLAS JAUBIER YANNICK GALLOIS JEROME |
0580048/ASG URZY PET/058 | 144 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER |
0580048/ASG URZY PET/058 | 145 | LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN MICHARD JÉROME |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 146 | PAYARD TEDDY PAYARD TONY PAYARD DYLAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 147 | PIGINI WILLIAM CANDAS BENJAMIN DULORIER ELIE |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 148 | DULORIER CYRIL RENAULT PHILIPPE RENAULT KYLIAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 149 | ORTICA JASON BEZE MIKY ACHARD DYLAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 150 | CAPILLION JEAN-MARIE ONDREJICKA THIBAULT PRESTAT BRUNO |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 151 | DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID CAMUZAT HERVÉ |
0580052/AS VARZY PETANQUE/058 | 152 | SAUVAGEOT ALAIN EMMANUEL PATRICK FOINY ALAIN |
0580052/AS VARZY PETANQUE/058 | 153 | BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC ANGELARD SÉBASTIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 154 | MONIN CYRILLE MOREAU PHILIPPE MOREIRA-BARREIRO MARC |
0580054/R P C MARZY/058 | 155 | AMIOT BAPTISTE COGNET RÉMI SOL JEAN LUC |
0580054/R P C MARZY/058 | 156 | GOURDET ERIC CUINAIT PASCAL BOUTRUCHE JEAN-PIERRE |
0580054/R P C MARZY/058 | 157 | HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL BELAOUNI ADRIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 158 | COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN GAUTHIER MATHIEU |
0580054/R P C MARZY/058 | 159 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN AMARO FERNANDO |
0580054/R P C MARZY/058 | 160 | VIGNEL DENIS CHAMOLEY ALAIN MORMICHE DOMINIQUE |
0580054/R P C MARZY/058 | 161 | BRIOUDE CHRISTIAN ANSELM YVES MARTIN ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 162 | DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK MONTABRU EDDY |
0580054/R P C MARZY/058 | 163 | GABRIEL LAURENT RICHARD SÉBASTIEN THIEBAUT ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 164 | CITERNE MICHEL SENEE STÉPHANE MARTIN FRANCOIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 165 | BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN RABET LOIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 166 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LAURICELLA TONY |
0580054/R P C MARZY/058 | 167 | TRECHOT CHRISTOPHE PAYA BRUNO NEANT MICHEL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 168 | GOUNOT DENIS GOUNOT DIDIER LAFON YVES |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 169 | HUBERT JEAN-LOUIS LEGRAND DANIEL RIMBERT PASCAL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 170 | LAUDET JEAN-PAUL ARNOUX LAURENT RENAULT GUILLAUME |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 171 | GOURAND MICKAËL DESCREAUX BENJAMIN DELAMOTTE YANNICK |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 172 | GOUGAT GABRIEL LEPERE KEVIN JULLY PHILIPPE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 173 | PERRIN MARC VIGNERON ALAIN NICARD STEPHANE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 174 | LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY PRUNIER ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 175 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE BONNET DAVID |
0580056/GIMOUILLE/058 | 176 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT BRAC JASON |
0580056/GIMOUILLE/058 | 177 | POULET STÉPHANE CHOGNARD THOMAS MOROY JOËL |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 178 | CHARRON DIDIER FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 179 | MERCIER EMMANUEL PELLETIER NICOLAS RENIER JEAN-PHILIPPE |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 180 | SOUCHAL JOËL SOUCHAL SÉBASTIEN DEVARAINE FRANCOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 181 | FABUREAU DOMINIQUE LANERY JEAN-PIERRE HANCE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 182 | LAFARGUE JEAN-LUC AOUACH DANIEL OUELETTE BRUNO |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 183 | DUMONT ERIC LEMOINE MICHEL ETOURNEAU CLAUDE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 184 | VERNAUX ALBAN BIET GWENDAL GAUTIER JEAN-PIERRE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 185 | GARSAULT THIERRY DUPLAND BERNARD BARRIERE EMMANUEL |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 |