Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET ) |
VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
5 - 13 |
T.9 | BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL (0580017/UCS PETANQUE ) |
VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
7 - 13 |
T.5 | BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
MENUEL JEAN-FRANÇOIS DOUSSOT PHILIPPE LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
13 - 8 |
T.8 | MARCY DANIEL PEUVREL SEBASTIEN OUDARD CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
2 - 13 |
T.11 | MORISSET JÉROME LEVERT ERICK GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | LECLERCQ CHRISTOPHE LACROIX FRANCK ROBERT PIERRE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
MORISSET JÉROME LEVERT ERICK GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
01 - 13 |
T.16 | PINGON JEROME FERY MATTHIEU PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET ) |
12 - 13 |
T.27 | ROSIER SYLVAIN PRIEUR ALAIN LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE ) |
DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL (0580017/UCS PETANQUE ) |
10 - 13 |
T.23 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
MARCY DANIEL PEUVREL SEBASTIEN OUDARD CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
8 - 13 |
T.31 | BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
LIS SYLVAIN CARLUT FABIEN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
13 - 7 |
T.14 | MENUEL JEAN-FRANÇOIS DOUSSOT PHILIPPE LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
LOREAU YANN LAIGNEAU ERIC JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
13 - 3 |
T.33 | JOLIVEAU FABRICE ORTICA SONY BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE ) |
VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
5 - 13 |
T.21 | MIDAN CÉDRIC MIDAN JONATHAN AUDRY ANTHONY (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.13 | MORISSET JÉROME LEVERT ERICK GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT BRAC JASON (0580056/GIMOUILLE ) |
T.15 | CHANLON RÉGIS BOUCHELIER BRUNO BOIZARD PASCAL (0580033/LA MACHINE ) |
IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
T.18 | CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK FREDOUILLE JEAN-MARIE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
T.22 | MINEL LOUIS BOURDIN JIMMY AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET ) |
T.24 | DEVOUCOUX ERIC MASSE PIERRICK CHANDELIER FREDERIC (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
LIS SYLVAIN CARLUT FABIEN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
T.26 | LOREAU YANN LAIGNEAU ERIC JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
MERCIER EMMANUEL RENIER JEAN-PHILIPPE GOURY DAVID (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
T.28 | VOYE JULIEN PLAULT MARVIN GAULE FRANCK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
ROSIER SYLVAIN PRIEUR ALAIN LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE ) |
T.30 | AMAT JOEL SIMONOT KEVIN NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL (0580017/UCS PETANQUE ) |
T.32 | MENUEL JEAN-FRANÇOIS DOUSSOT PHILIPPE LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
CHARTIER CHRISTELLE LEGER JEAN MARC CLAESEN GILLES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
T.34 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
GENDRAS JOSÉ NOIRET DAMIEN MICHOT SÉBASTIEN (0580021/ES DONZY ) |
T.36 | PINGON JEROME FERY MATTHIEU PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
ACQUART SEBASTIEN ALAINE JÉRÔME LEFEVRE HERVÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
T.42 | LECLERCQ CHRISTOPHE LACROIX FRANCK ROBERT PIERRE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN LELONG SEBASTIEN (0580033/LA MACHINE ) |
T.44 | MOUTHE ESTEVAN PROVOST NICOLAS BAUM EMMANUEL (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
MIDAN CÉDRIC MIDAN JONATHAN AUDRY ANTHONY (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
T.48 | BOUVET JEAN-PIERRE ETOURNEAU CLAUDE DUMONT ERIC (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
MARCY DANIEL PEUVREL SEBASTIEN OUDARD CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
T.38 | PAQUET BASTIEN CHARLETTE JEAN-CLAUDE PICCOT GILBERT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
JOLIVEAU FABRICE ORTICA SONY BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE ) |
T.40 | COELHO BRUNO BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN (0580054/R P C MARZY ) |
VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE ) |
Office | ** | |
IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
Office | ** | |
ROSIER SYLVAIN PRIEUR ALAIN LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** | |
CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK FREDOUILLE JEAN-MARIE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
Office | ** | |
BOUVET JEAN-PIERRE ETOURNEAU CLAUDE DUMONT ERIC (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
Office | ** | |
MERCIER EMMANUEL RENIER JEAN-PHILIPPE GOURY DAVID (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
Office | ** | |
LIS SYLVAIN CARLUT FABIEN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
Office | ** | |
LOREAU YANN LAIGNEAU ERIC JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Office | ** | |
CHANLON RÉGIS BOUCHELIER BRUNO BOIZARD PASCAL (0580033/LA MACHINE ) |
Office | ** | |
MORISSET JÉROME LEVERT ERICK GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | ** | |
MIDAN CÉDRIC MIDAN JONATHAN AUDRY ANTHONY (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
Office | ** | |
MINEL LOUIS BOURDIN JIMMY AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** | |
AMAT JOEL SIMONOT KEVIN NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Office | ** | |
BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Office | ** | |
DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL (0580017/UCS PETANQUE ) |
Office | ** | |
CHARTIER CHRISTELLE LEGER JEAN MARC CLAESEN GILLES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
Office | ** | |
COELHO BRUNO BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN (0580054/R P C MARZY ) |
Office | ** | |
MARCY DANIEL PEUVREL SEBASTIEN OUDARD CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** | |
PAQUET BASTIEN CHARLETTE JEAN-CLAUDE PICCOT GILBERT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | ** | |
MENUEL JEAN-FRANÇOIS DOUSSOT PHILIPPE LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Office | ** | |
VOYE JULIEN PLAULT MARVIN GAULE FRANCK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | ** | |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
Office | ** | |
T.1 | DEVOUCOUX ERIC MASSE PIERRICK CHANDELIER FREDERIC (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
GOURDET ERIC LEOTY BRUNO BOUTRUCHE JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY ) |
** |
T.3 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET ) |
VIGIER SYLVAIN BONARDI BRUNO GAZZA HERVÉ (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
T.8 | JOLIVEAU FABRICE ORTICA SONY BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE ) |
VIGNERON FRANÇOIS MARC FABIEN BERNIER GILLES (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
T.40 | LECLERCQ CHRISTOPHE LACROIX FRANCK ROBERT PIERRE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
VIAL SÉBASTIEN MEILHOC BERNARD IBANEZ ANTONIO (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.1 | RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
ACQUART SEBASTIEN ALAINE JÉRÔME LEFEVRE HERVÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
T.2 | DEMON MARC BREUGNOT SEBASTIEN BAUDEL GEOFFREY (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
GENDRAS JOSÉ NOIRET DAMIEN MICHOT SÉBASTIEN (0580021/ES DONZY ) |
** |
T.6 | MOUTHE ESTEVAN PROVOST NICOLAS BAUM EMMANUEL (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
GAULE AURORE REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.48 | PINGON JEROME FERY MATTHIEU PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
GOUGAT GABRIEL PETIT RÉMI DA CUNHA SELGAS (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
T.53 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT BRAC JASON (0580056/GIMOUILLE ) |
RODET ANTOINE GUILBAULT OLIVIER DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
T.4 | KOSTIW CHRISTOPHE BARROSO JOSÉ TROUILLAS ALEXANDRE (0580002/ASPTT NEVERS ) |
LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN LELONG SEBASTIEN (0580033/LA MACHINE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | FONTAINE PATRICK (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
VOYE JULIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.41 | BENOIST ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
MENETRIER SERGE (0580019/US COULANGES PET ) |
** |
T.16 | RENAULT PHILIPPE (0580049/ASAV PETANQUE ) |
VIAL SÉBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.1 | DESCREAUX BENJAMIN (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
MORISSET JÉROME (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
** |
T.2 | JULLY PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
RAUX CHRISTIAN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
T.23 | CHAVANNES GABRIEL (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
AMAT JOEL (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
** |
T.31 | LANERY JEAN-PIERRE (0580061/LA BOULE COURSOISE ) |
MENUEL JEAN-FRANÇOIS (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
** |
T.15 | RIMBERT FABRICE (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
VIGNERON FRANÇOIS (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
T.1 | MIDAN CÉDRIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
T.38 | MERCIER EMMANUEL (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
CORRALES NICOLAS (0580048/ASG URZY PET ) |
** |
T.28 | LE MENACH JEAN-JACQUES (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) |
CHANLON RÉGIS (0580033/LA MACHINE ) |
** |
T.39 | GOURDET ERIC (0580054/R P C MARZY ) |
BENOIT LUDOVIC (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
T.18 | VOIRIN GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE ) |
IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
** |
T.21 | SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
DEMUTH MAXIME (0580056/GIMOUILLE ) |
** |
T.12 | ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
ARNOUX LAURENT (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
T.6 | BENALI MAJID (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
PINGON JEROME (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
T.3 | FILLON MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE ) |
** |
T.5 | RAULT YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
GOUGAT GABRIEL (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
T.27 | RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
PACCAUD SEBASTIEN (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
** |
T.2 | NOEL RAYMOND (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
LIS SYLVAIN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
** |
T.22 | BOUVET JEAN-PIERRE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
MARECAL CLAUDINE (0580054/R P C MARZY ) |
** |
T.17 | PIGINI WILLIAM (0580049/ASAV PETANQUE ) |
COELHO BRUNO (0580054/R P C MARZY ) |
** |
T.3 | GUILLAUDAT SYLVAIN (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) |
PAQUET BASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.36 | MARCY DANIEL (0580040/P PET POUGUOISE ) |
DORIDOT MONIQUE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
** |
T.17 | CHARRON DIDIER (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
TREMEAU STÉPHANE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
T.11 | LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE ) |
ELVIRA NICOLAS (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
T.37 | LOREAU YANN (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
AZOUG FRÉDÉRIC (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
** |
T.9 | DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
DEVOUCOUX ERIC (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
T.25 | MICHOT JÉRÉMY (0580040/P PET POUGUOISE ) |
VIENOT DORIAN (0580049/ASAV PETANQUE ) |
** |
T.29 | HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE ) |
** |
T.17 | RICHARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY ) |
VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
T.49 | DESPOT MATHIEU (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
T.5 | KOSTIW CHRISTOPHE (0580002/ASPTT NEVERS ) |
BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE ) |
** |
T.19 | ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
PECHAUD CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE ) |
** |
T.4 | LECLERCQ CHRISTOPHE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
T.26 | MOUTHE ESTEVAN (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY ) |
** |
T.57 | PRACELLA DOMINIQUE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
CHARTIER CHRISTELLE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
** |
T.33 | DREURE ALAIN (0580029/SCI PETANQUE ) |
GENDRAS JOSÉ (0580021/ES DONZY ) |
** |
T.7 | LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET ) |
PIAUMIER ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
** |
T.42 | DEMON MARC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
VINCENT FRÉDÉRIC (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
T.35 | GAITA ANTONIO (0580033/LA MACHINE ) |
GAULE AURORE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
T.26 | DUFOUR GUY (0580017/UCS PETANQUE ) |
LEVEL THIERRY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 129 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 135 | CAUVIN GAËLLE CUINAIT PASCAL PERCEAU GILLES (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 109 | VIGNERON FRANÇOIS MARC FABIEN BERNIER GILLES (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | GAUTHIER JEAN-YVES BAIL MICHEL LAIGUILLON NICAISE (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 130 | VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL MICHARD JÉROME (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Vainqueur | T.0 | 78 | SOTH SAN SOTH SOEUN GRIVEAU CEDRIC (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | VANDERHEEREN ROGER RATEAU DIDIER DUFOUR YANNICK (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 90 | ACQUART SEBASTIEN ALAINE JÉRÔME LEFEVRE HERVÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | LOREAU YANN LAIGNEAU ERIC JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | JOLIVEAU LAURA RIVIERE CHRISTINE MONTABRU TEDDY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 146 | ARNOUX LAURENT LAUDET JEAN-PAUL RENAULT GUILLAUME (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | LAFON YVES RIMBERT PASCAL GOUNOT DIDIER (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | LE MENACH JEAN-JACQUES GLADIEUX LAURENT MESCAM GÉRARD (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GUIPIER MAXIME GUIPIER MAXANS ADAO - NUNES FRANCK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | DUPLAND BERNARD MOULINIER CHRISTIAN LAURIN DAMIEN (0580016/ALLIGNY COSNE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | CHANLON RÉGIS BOUCHELIER BRUNO BOIZARD PASCAL (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 52 | TREMEAU STÉPHANE RIVIERE SÉBASTIEN NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MENETRIER SERGE GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CHIODI GIOVANNI MILLEROT ROMAIN CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | CHAUSSIN CÉDRIC PACAUT LIONEL NICARD HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 158 | VENEAU NADINE AOUACH DANIEL LAFARGUE JEAN-LUC (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL PERRUCHOT LOÏC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 95 | JOLIVEAU FABRICE ORTICA SONY BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 138 | GOURDET ERIC LEOTY BRUNO BOUTRUCHE JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | SAINT-JOST ALEXANDRE GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | DESFORGES FRANCK PIFFAUT NATHALIE BERNE PHILIPPE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 155 | MOROY JOËL MARCEAU BRUNO DEVARAINE FRANCOIS (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 133 | ONDREJICKA THIBAULT DECLAS PASCAL CAPILLION JEAN-MARIE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 91 | FILLON MICKAEL BOUVIER RÉMI JOYEUX JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | CITERNE MICHEL SENEE STÉPHANE MARTIN FRANCOIS (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 115 | VIGIER SYLVAIN BONARDI BRUNO GAZZA HERVÉ (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 136 | RABET LOIC GEOFFRE AYMERIC FONTYN QUENTIN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 113 | NOEL RAYMOND DUTERTRE JEAN-LOUIS HAUTCLOCQ NICOLE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | AZOUG MALIKA AMAGAT MARIE-CHRISTINE GAUTIER JEAN-PIERRE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 119 | GAULE AURORE REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE PREVOT JEAN-PHILIPPE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 102 | MINEL LOUIS BOURDIN JIMMY AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | RENAULT PHILIPPE RENAULT KYLIAN LECOMTE LAURENT (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | KESSLER GÉRARD FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | BLE VINCENT SAUGERE PATRICK PONS ERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 149 | GOUGAT GABRIEL PETIT RÉMI DA CUNHA SELGAS (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | DUFOUR GUY CHANNORY RACHID COULON LIONEL (0580017/UCS PETANQUE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | RAINAT ROMAIN ZEDIOUI NOLAN JEAULT DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 134 | COELHO BRUNO BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | VINCENT FRÉDÉRIC RIGHETTI DIDIER VIGNERON ALEX (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | CHABANNES THIERRY LAPOIRE GUNTHER ORTICA JACKSON (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 66 | POCHET CYRIL POCHET HUBERT MORAND JEAN LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | GRANDJEAN MAURICE DINDEAU DAVID SANCHEZ OLIVIER (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | BENOIST ERIC BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 83 | DAIRE MICHEL GRIZARD THIERRY GROSBERTIN DANIEL (0580033/LA MACHINE/058) |
