Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 11 |
T.26 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
EMERY JEAN-MARC BLE VINCENT SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
13 - 5 |
T.25 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
KESSLER GÉRARD CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
13 - 8 |
T.31 | BURLIER JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES DANIEL LECOUTURIER LUCIEN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
1 - 13 |
T.33 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.33 | SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VIGNERON ALAIN PONTET ALAIN ROBILLARD MICHEL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
13 - 9 |
T.31 | PINGON BERNARD RICHARD GEORGES MEUTELET GUY (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
KESSLER GÉRARD CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
10 - 13 |
T.29 | CHAVANNES GABRIEL BERNE PHILIPPE BELIN PATRICK (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
1 - 13 |
T.24 | THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GERBEAU ROGER GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 0 |
T.22 | DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
BURLIER JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES DANIEL LECOUTURIER LUCIEN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
11 - 13 |
T.28 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
DUQUE GILLES DUQUE PATRICK MONNIER DOMINIQUE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
13 - 2 |
T.35 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JULLY PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
EMERY JEAN-MARC BLE VINCENT SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
8 - 13 |
T.26 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO VOIRIN GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EMERY JEAN-MARC BLE VINCENT SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
Office | ** | |
GERBEAU ROGER GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JULLY PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
Office | ** | |
CHAVANNES GABRIEL BERNE PHILIPPE BELIN PATRICK (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
Office | ** | |
PINGON BERNARD RICHARD GEORGES MEUTELET GUY (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
Office | ** | |
PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
BURLIER JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES DANIEL LECOUTURIER LUCIEN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
Office | ** | |
THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
MOROTE RAYMOND FOUGERON MICHEL LEVEL THIERRY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
KESSLER GÉRARD CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
** | |
IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE MEILHOC BERNARD (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** | |
CHAMOLEY ALAIN VIGNEL DENIS SOL JEAN LUC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
DUQUE GILLES DUQUE PATRICK MONNIER DOMINIQUE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** | |
VIGNERON ALAIN PONTET ALAIN ROBILLARD MICHEL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
LANCELLE SERGE ALOIZOS PATRICE LEGRAND JEAN MARIE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** | |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
MORIN WILLY GAGNEREAUX JACQUES BARROS EMMANUEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** | |
FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
PRUDHOMME GERARD ELOY SERGE CHANLOIS JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** | |
RENNER RENÉ COINTE CHRISTIAN BARDAUD ROBERT (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO VOIRIN GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** | |
PAGEOT NELLY PAGEOT JOHNNY BRIGOUT JEAN-CLAUDE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MENETRIER SERGE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
LANCELLE SERGE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.7 | PLEUCHOT JEAN-LOUIS (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 ) |
DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
T.11 | BURLIER JEAN-FRANÇOIS (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.9 | KESSLER GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
MESCAM GÉRARD (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 ) |
** |
T.19 | VIGNERON ALAIN (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
T.8 | PERCEAU GILLES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
ZAMPOL DE LUCA DARIO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.22 | POCHET SYLVAIN (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
MORIN WILLY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.13 | GENDRAS JOSÉ (0580021/ES DONZY/058 ) |
THOMAS JOEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.15 | VEYSSET ROGER (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
ALAINE CLAUDE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.5 | FOUTRIN CHRISTIANE (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.13 | KELLER JEAN-JACQUES (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
EMERY JEAN-MARC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
T.28 | NIVOT JEAN-FRANÇOIS (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
PINGON BERNARD (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
** |
T.16 | SAINT- JOST PATRICE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.18 | DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.3 | GOURDET ERIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.10 | FONTAINE PATRICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
PRUDHOMME GERARD (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
T.9 | CHAVANNES GABRIEL (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
PARODI RENÉ (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.26 | ELVIRA NICOLAS (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
BAIL MICHEL (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
T.5 | SCHMITT JEAN-MARIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
MAILLET DIDIER (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
T.4 | PAGEOT NELLY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
REMUZON PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.21 | BRIOUDE CHRISTIAN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.17 | JULES DIDIER (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
RENNER RENÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.23 | IBANEZ ANTONIO (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
RIMBERT FABRICE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
T.24 | CHAMOLEY ALAIN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MORAND JEAN LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | MONTADOR JOEL BRANDON GASTON JOACHIN MICHEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 67 | PAGEOT NELLY PAGEOT JOHNNY BRIGOUT JEAN-CLAUDE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | RAMPON JEAN-PIERRE TERRIER LOUISE PINGON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 77 | GOURDET ERIC BOUTRUCHE JEAN-PIERRE SIMON GILLES (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | THOMAS JOEL AMARO FERNANDO ANSELM YVES (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | MARIANNE GÉRARD MIDAN MARC TALBOTIER MICHEL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | SAINT- JOST PATRICE DELGRANGE WILLIAM GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 88 | BOUVET JEAN-PIERRE BOUILLET THIERRY ETOURNEAU CLAUDE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | METENIER CLAUDE LAMY JEAN-CLAUDE CHOLLET JEAN-MICHEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | MESCAM GÉRARD GRANDJEAN MAURICE DESBOUIS PASCAL (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ROUAULT PASCAL HADJ BACHIR RACHID DHAINAUT PASCALE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | CHAVANNES GABRIEL BERNE PHILIPPE BELIN PATRICK (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | POEUF JEAN-LUC FREITAS FERNANDO BARALE BERNARD (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BAIL MICHEL MATUSZAK JEAN-MARIE LAIGUILLON NICAISE (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | VIGIER HENRI CALVI DANIEL PAURON BERNADETTE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | CLARADIN DIDIER MICHARD HERVÉ PERROTIN ANDRÉ (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | POCHET SYLVAIN ACQUART RÉMY JEAN-BAPTISTE PASCAL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CLAVIER FRANCIS DREURE ALAIN DREURE PASCAL (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 91 | PLEUCHOT JEAN-LOUIS LAFON YVES RIMBERT PASCAL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | ALLIER JEAN-FRANÇOIS BARDY JEAN MARC DE MEIRA MONIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 56 | ARMAND JACQUES CHAUSSIN MARC NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PACZKOWSKI RÉMI MARTINCOURT DANIEL SIMONNET ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 34 | GENDRAS JOSÉ ROY JEAN PIERRE DESMOINEAUX LUC (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | NOEL RAYMOND PIAT JEAN-LUC DUTERTRE JEAN-LOUIS (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 86 | LAFARGUE JEAN-LUC AOUACH DANIEL OUELETTE BRUNO (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | MASSET MICHELINE MASSET JEAN-PAUL CLOIX RENÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 76 | BURLIER JEAN-FRANÇOIS DESGRANGES DANIEL LECOUTURIER LUCIEN (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | GOURY JEAN-JACQUES MARQUES JOSE VIGIER VINCENT (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MICHAUD LOUIS MERAND PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES (0580006/US PETANQUE CERCY/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | PINGON BERNARD RICHARD GEORGES MEUTELET GUY (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | DUQUE GILLES DUQUE PATRICK MONNIER DOMINIQUE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | LEGER JEAN MARC CLAESEN GILLES GUILLEMIN GIL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | PARODI SYLVIE DELAMARE GEORGIA MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | NIVOT JEAN-FRANÇOIS LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | GUILLAUMIE STÉPHANE HABOU DIDIER BOURAHLA MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | RATHEAU PHILIPPE FERRARI JEAN-LOUIS SAUTEREAU JEAN-FRANÇOIS (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 75 | SCHMITT JEAN-MARIE CORNETTE DOMINIQUE STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MORIN WILLY GAGNEREAUX JACQUES BARROS EMMANUEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | BALDACINI PASCAL LINE DIDIER GROS DIDIER (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | MIDAN GEORGES FANELLI MONIQUE CLEMENTINO EVELYNE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 16 | RENNER RENÉ COINTE CHRISTIAN BARDAUD ROBERT (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | MAIMON SERGE MALAIZET BERNARD LE MENACH JEAN-JACQUES (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 1 | KESSLER GÉRARD CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | BALLIN PHILIPPE-GEORGE GARSAULT THIERRY MOLINEAU JOEL (0580016/ALLIGNY COSNE/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 51 | ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO VOIRIN GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | LANERY JEAN-PIERRE FABUREAU DOMINIQUE HAROUNE JEAN-PAUL (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | EMERY JEAN-MARC BLE VINCENT SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 73 | IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE MEILHOC BERNARD (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | GARNIER JEAN-LUC FERRE ALAIN BARATHON JEAN-CLAUDE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 60 | REMUZON PATRICK PIGIS VÉRONIQUE GOURY COLETTE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LEBAUPIN CHRISTIAN PLACHOT ANDRÉ GRENET ROLAND (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | PRUDHOMME GERARD ELOY SERGE CHANLOIS JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | BRIOUDE CHRISTIAN TARDIVON BERNARD MOREAU PHILIPPE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CHANNORY RACHID COULON LIONEL DUFOUR GUY (0580017/UCS PETANQUE/058) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 90 | GOUNOT DENIS LAVALETTE JEAN-CLAUDE NEANT MICHEL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | VIGNERON FRANÇOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE MARC FABIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 71 | MICHELIS DOMINIQUE BEYS GÉRARD CASAGRANDE REMY (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 12 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO MENUEL JEAN-FRANÇOIS (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LANCELLE SERGE ALOIZOS PATRICE LEGRAND JEAN MARIE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | ROBLIN ERIC GUILLOUX ROGER RAULT YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 93 | VIGNERON ALAIN PONTET ALAIN ROBILLARD MICHEL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE BRIFFAUD ALAIN (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 78 | ZAMPOL DE LUCA DARIO MOREIRA-BARREIRO MARC MOREAU MARC (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | VIGIER SYLVAIN BONARDI BRUNO GAZZA HERVÉ (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 70 | PEREZ FRANCISCO JESUS CHARLETTE JEAN-CLAUDE BERQUIER PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GONZALEZ PHILIPPE SICHERE SERGE TELBOIS CHRISTIAN (0580017/UCS PETANQUE/058) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 29 | VALLET JEAN-MARC SMAILI NOURREDINE SURIEU DIDIER (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 41 | GUYOT ANDRÉ FOUGERET JOSIANE DUBOIS GERARD (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | JULES DIDIER DOUSSOT PHILIPPE VAURIGAUD PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GERBEAU ROGER GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | HAMEON VALÉRIE GRUSSENMEYER NADINE MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 52 | PARODI RENÉ CISZAK PASCAL CHANLON RÉGIS (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MORAND JEAN LUC POCHET HUBERT PONS ERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BACHELET BRUNO PRIEUR ALAIN PETIT DANIEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 94 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JULLY PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | MOROTE RAYMOND FOUGERON MICHEL LEVEL THIERRY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | LANGLOIS RÉMI HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 81 | CUINAIT PASCAL CITERNE MICHEL LAURICELLA TONY (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 74 | HATTE JEAN DIONNET YVES NICOL DIDIER (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | CHAMOLEY ALAIN VIGNEL DENIS SOL JEAN LUC (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | DURAND ANNICK VENEAU NADINE HANCE JEAN-LUC (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 18 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Vainqueur | T.0 | 17 | VEYSSET ROGER CHARTON ERIC PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | PERRIN MARC JACQUET DANIEL ELVIRA FRANÇOIS (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 92 | NOURRY BRIGITTE HUBERT JEAN-LOUIS LEGRAND DANIEL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 79 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LACQUIT THIERRY (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | GEHIN NICOLE SAINT JOST BLANDINE DUCLOIX CÉDRIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MENETRIER SERGE BLE CHRISTIANE BEAUFRERE ANDRÉ (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LAFAILLE PHILIPPE DUREUX AIME DARENNE CATHERINE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 72 | VOYE PATRICK LAURIER HENRI DUBCZUK DIDIER (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 44 | BERTO DOMINIQUE BARDINI JEAN-CLAUDE LEBLANC MAURICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 9 | RIMBERT FABRICE BERGER JEAN-MARC PERRET DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | KELLER JEAN-JACQUES RIGHETTI DIDIER PIAT ANNIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 1er Tour |