Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | SAINT JOST BLANDINE NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
ACHARD SANDRA ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | SAINT JOST BLANDINE NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
STIER VIVIANE HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE ) |
13 - 4 |
T.16 | STIER AURELIE STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE ) |
ACHARD SANDRA ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PENOT ISABELLE COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
STIER VIVIANE HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE ) |
12 - 13 |
T.19 | STIER AURELIE STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE ) |
GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
13 - 10 |
T.17 | CHABIN ELODIE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
ACHARD SANDRA ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
2 - 13 |
T.20 | SALIDO LENA JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE ) |
SAINT JOST BLANDINE NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
05 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | MONIN FLORIANE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
6 - 13 |
T.15 | CAUVIN GAËLLE (0580054/R P C MARZY ) |
STIER VIVIANE (0580033/LA MACHINE ) |
09 - 13 |
T.6 | ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE ) |
STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE ) |
03 - 13 |
T.9 | LEPERE ROMANE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
11 - 13 |
T.3 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
SAINT JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
09 - 13 |
T.7 | SALIDO LENA (0580038/MESVES PETANQUE ) |
RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
13 - 07 |
T.18 | MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE ) |
CHABIN ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
08 - 13 |
T.12 | ACHARD SANDRA (0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
13 - 04 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | ACHARD SANDRA ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | LEPERE ROMANE HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHABIN ELODIE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | ORTICA ANDREA GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | STIEAU MARIE-ANGE HATTE FLORENT (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | VAUCLIN STESSIE LEGUEVELLE DAVID (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | STIER AURELIE STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | DAUPHIN MARTINE ALAINE CLAUDE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | SAINT JOST BLANDINE NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 27 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | GRELET SAMANTHA VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | REMY CHRISTELLE PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | MULLER MATHYLDE PAUTRE JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | HITIER SANDRINE CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | PIGNOUX VÉRONIQUE THEURIOT BERNARD (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | STIER VIVIANE HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | PENOT ISABELLE COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | DANIEL KATIA IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | CLEMENT CLAIRE CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GONTIER EMMA VERMEECH KENZO (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | GUIMARD ISABELLE PICOIS CHARLY (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | MONIN FLORIANE FALANGA ERIC (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | MACHUETTE AUDREY YVON JÉRÔME (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | FUSEAU MURIEL FUSEAU CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | CAUVIN GAËLLE LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | SALIDO LENA JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | LIGER MARIE-CLAUDE LIGER PIERRE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | MICHOT CHRISTELLE LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |