Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ARDOIN NATHALIE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
Qualifié 1 |
MACHUETTE AUDREY ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
Qualifié 2 |
GRELET SANDRINE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Qualifié 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | ARDOIN NATHALIE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
REMY CHRISTELLE ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
T.1 | JULLY EMILIE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
MACHUETTE AUDREY ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
T.5 | GRELET SANDRINE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
STIER AURELIE ( 0580033/LA MACHINE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
REMY CHRISTELLE ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | |
MACHUETTE AUDREY ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
Office | |
T.1 | SAGET MURIELLE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
ARDOIN NATHALIE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
T.5 | JULLY EMILIE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
GRAILLOT KARINE ( 0580019/US COULANGES PET ) |
T.3 | STIER AURELIE ( 0580033/LA MACHINE ) |
LE CORRE VIRGINIE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
T.2 | GRELET SANDRINE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
TACHON CHLOÉ ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 4 | BARDIN SANDRINE (0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 1 | RAMILLON PAULINE (0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 14 | STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE) |
Perdant T2 | 11 | GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant T1 | 6 | ARDOIN NATHALIE (0580032/J P CHARITOISE) |
Qualifié 1 | 2 | VENEAU NADINE (0580061/LA BOULE COURSOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 8 | HEIL CORINE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 16 | GRELET SANDRINE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Qualifié 3 | 3 | REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant T2 | 10 | MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 18 | TACHON CHLOÉ (0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant T1 | 13 | PIGNOUX VERONIQUE (0580020 / DECIZE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 7 | MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE) |
Qualifié 2 | 5 | JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T2 | 15 | MAZET ELISABETH (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 12 | MARTIN VIVIANE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 9 | SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant T1 | 17 | LE CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant T1 |